会計報告
6月最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 郵送費 | 2040円 | ご寄付 | 7500円 | ***** |
| 事務用品 | 4998円 | **** | **** | ***** |
| 維持費 | 4675円 | **** | **** | ***** |
| 合計 | 11713円 | **** | 7500円 | −4213円 |
ご寄付
| M・I様 | 5000円 |
| Y・T様 | 2500円 |
善意のご寄付心より感謝申し上げます。
7月最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -4213円 | |||
| 郵送費 | 1770円 | ご寄付 | 2000円 | ***** |
| 事務用品 | **** | **** | **** | ***** |
| 維持費 | 3675円 | **** | **** | ***** |
| 合計 | 5445円 | **** | 2000円 | −7658円 |
ご寄付
| M・Y様 | 1000円 |
| T・A様 | PC一式 |
| Y.T様 | 1000円 |
8月最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -7658円 | |||
| 郵送費 | 540円 | ご寄付 | 2500円 | **** |
| 事務用品 | 270円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 3675円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 4485円 | **** | 2500円 | −9643円 |
ご寄付
| T.A様 | PC一式 |
| K.N様 | 2500円 |
9月会計最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | −9643円 | |||
| 郵送費 | 2840円 | ご寄付 | 5000円 | **** |
| 事務用品 | 3540円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 3675円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 7055円 | **** | 5000円 | −14698円 |
ご寄付
| K.O様 | 5000円 |
10月最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -14698円 | |||
| 郵送費 | 6050円 | ご寄付 | 5000円 | **** |
| 事務用品 | 1000円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 3675円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 10725円 | **** | 5000円 | −20423円 |
ご寄付
| I.A様 | 5000円 |
11月最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -20423円 | |||
| 郵送費 | 5000円 | ご寄付 | ***** | **** |
| 事務費 | 1000円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 33475円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 39475円 | **** | **** | -59898円 |
12月最終報告
| 支出 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -59898円 | |||
| 郵送費 | 880円 | ご寄付 | 10000円 | **** |
| 事務費 | 6250円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 13675円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 20805円 | **** | 10000円 | -70703円 |
ご寄付
| K.T様 | 10000円 |
2000/1月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | −70703円 | |||
| 郵送費 | 800円 | ご寄付 | **** | **** |
| 事務費 | 1250円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 8675円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 10725円 | **** | **** | −81428円 |
2月の最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -81428円 | |||
| 郵送費 | 3200円 | ご寄付 | 90000円 | **** |
| 事務費 | 6250円 | **** | **** | **** |
| 維持費 | 30520円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 39970円 | **** | **** | -31398円 |
ご寄付
| ハリマオー様 | 50000円 |
| I、T友人 様 | 30000円 |
| K.K 様 | 10000円 |
| 金杉 様 | PC一式 |
3月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | -31398円 | |||
| 郵送費 | 3100円 | ご寄付 | **** | **** |
| 事務費 | 6250円 | 繰越金 | **** | **** |
| 維持費 | 5850円 | **** | **** | **** |
| 合計 | 15200円 | **** | **** | -46598円 |
4月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | ******* | ******* | ******* | -31398円 |
| 郵送費 | 760円 | ご寄付 | ******* | ******** |
| 事務費 | 1500円 | 繰越金 | ******* | ******** |
| 維持費 | 5850円 | ******* | ******* | ******** |
| 合計 | 8110円 | ******* | ******* | -39508円 |
5月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収支合計 |
| 先月繰越 | ******* | ******* | ******* | −39580円 |
| 郵送費 | 1000円 | ご寄付 | ******* | ********* |
| 事務費 | 2240円 | 繰越金 | ******* | ********* |
| 維持費 | 5850円 | ******* | ******* | ********* |
| 合計 | 9090円 | ******* | ******* | -48670円 |
6月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収入合計 |
| 先月繰越 | ******** | ******* | ******* | -48670円 |
| 郵送費 | 2470円 | ご寄付 | 5000円 | 5000円 |
| 事務費 | 3000円 | ******* | ******* | ******** |
| 維持費 | 5850円 | ******* | ******* | ******** |
| 合計 | 11320円 | ******* | ******* | -54990円 |
ご寄付
| E.S様 | 5000円 |
7月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収入合計 |
| 先月繰越 | ******* | ******* | ******* | -54990円 |
| 郵送費 | 560円 | ご寄付 | 40000円 | 40000円 |
| 事務費 | 15400円 | ******* | ******** | ******** |
| 維持費 | 5850円 | ******* | ******** | ******** |
| 合計 | 21810円 | ******* | ******** | -58610円 |
ご寄付
| S.Y様 | 10000円 |
| T.J様 | 30000円 |
8月最終報告
| 収支 | 支出金額 | 収入項目 | 収入金額 | 収入合計 |
| 先月繰越 | ******** | ****** | ******* | −58610円 |
| 郵送費 | 1120円 | ご寄付 | 3000円 | 3000円 |
| 事務費 | 11500円 | ****** | ******* | ********* |
| 維持費 | 5850円 | ****** | ******* | ********* |
| 合計 | -77080円 | ****** | ****** | -74080円 |
ご寄付
| T.O様 | 3000円 |
| NIC−name.COM様 | ドメイン・サーバ使用料 |
善意のご寄付心より感謝申しあげます。
ご報告 2000/6に会計報告の変更を行いました。
変更前はマイナス計上を繰り越しておらず、単月で処理たしておりましたが、修正いたしました。